DESCRIPCIÓN TÉCNICA
User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo mínimo de nivel de transporte orientado a mensajes documentado en el RFC 768 de la IETF.
En la familia de protocolos de Internet UDP proporciona una sencilla interfaz entre la capa de red y la capa de aplicación. UDP no otorga garantías para la entrega de sus mensajes (por lo que realmente no se debería encontrar en la capa 4) y el origen UDP no retiene estados de los mensajes UDP que han sido enviados a la red. UDP sólo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y la carga útil. Cualquier tipo de garantías para la transmisión de la información deben ser implementadas en capas superiores.
+ | Bits 0 - 15 | 16 - 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Puerto origen | Puerto destino | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Longitud del Mensaje | Suma de verificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Datos |
La cabecera UDP consta de 4 campos de los cuales 2 son opcionales (con fondo rojo en la tabla). Los campos de los puertos fuente y destino son campos de 16 bits que identifican el proceso de origen y recepción. Ya que UDP carece de un servidor de estado y el origen UDP no solicita respuestas, el puerto origen es opcional. En caso de no ser utilizado, el puerto origen debe ser puesto a cero. A los campos del puerto destino le sigue un campo obligatorio que indica el tamaño en bytes del datagrama UDP incluidos los datos. El valor mínimo es de 8 bytes. El campo de la cabecera restante es una suma de comprobación de 16 bits que abarca una pseudo-cabecera IP (con las IP origen y destino, el protocolo y la longitud del paquete UDP), la cabecera UDP, los datos y 0's hasta completar un múltiplo de 16. El checksum también es opcional en IPv4, aunque generalmente se utiliza en la práctica (en IPv6 su uso es obligatorio). A continuación se muestra los campos para el cálculo del checksum en IPv4, marcada en rojo la pseudo-cabecera IP.
bits | 0 – 7 | 8 – 15 | 16 – 23 | 24 – 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dirección Origen | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Dirección Destino | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ceros | Protocolo | Longitud UDP | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | Puerto Origen | Puerto Destino | ||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Longitud del Mensaje | Suma de verificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
160 | Datos |
El protocolo UDP se utiliza por ejemplo cuando se necesita transmitir voz o vídeo y resulta más importante transmitir con velocidad que garantizar el hecho de que lleguen absolutamente todos los bytes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario